Tarifs officiels — Grille préfectorale Isère
Tous les prix affichés sont indicatifs et calculés selon la grille tarifaire préfectorale de l'Isère (38). Seul le taximètre homologué fait foi lors de la course.
Comment est calculé votre tarif ?
Prise en charge
3,10 €
Montant fixe à chaque prise en charge.
Prix indicatif — taximètre fait foi
Tarif kilométrique
Tarif C — Jour : 2,48 €/km
Lundi au samedi, 7h00 à 19h00
Tarif D — Nuit / Dimanche / Férié : 3,72 €/km
Lun–sam 19h–7h + dimanches et jours fériés
Prix indicatifs — taximètre fait foi
Suppléments
- Bagage encombrant+2,00 €
- 5ème passager+4,00 €
- Course minimum8,00 €
Estimez votre trajet
Prix indicatif · hors suppléments · taximètre fait foi
Réservation en ligne
Indiquez si vous réservez un taxi conventionné CPAM ou un trajet privé / professionnel. Notre équipe vous rappelle pour confirmer votre course. Disponible 7j/7, standard ouvert de 9h à 19h.
CPAM · Trajet privé · Estimation tarifaire
Grilles complètes par destination
Prix indicatifs — seul le taximètre homologué fait foi
Aéroport Lyon Saint-Exupéry
| Commune | Distance | ☀️ Tarif jour | 🌙 Nuit / Dim / Férié ×1,5 |
|---|---|---|---|
| Villette-d'Anthon | 13.7 km | ~41 € (prix indicatif) | ~58 € (prix indicatif) |
| Charvieu-Chavagneux | 14.2 km | ~43 € (prix indicatif) | ~60 € (prix indicatif) |
| Pont-de-Chéruy | 14.4 km | ~43 € (prix indicatif) | ~61 € (prix indicatif) |
| Anthon | 15.5 km | ~46 € (prix indicatif) | ~65 € (prix indicatif) |
| Tignieu-Jameyzieu | 15.8 km | ~47 € (prix indicatif) | ~66 € (prix indicatif) |
| Chavanoz | 16 km | ~47 € (prix indicatif) | ~67 € (prix indicatif) |
| Chozeau | 16.8 km | ~49 € (prix indicatif) | ~70 € (prix indicatif) |
| Saint-Romain-de-Jalionas | 18.1 km | ~52 € (prix indicatif) | ~75 € (prix indicatif) |
| Crémieu | 18.8 km | ~54 € (prix indicatif) | ~77 € (prix indicatif) |
| Villemoirieu | 19.8 km | ~57 € (prix indicatif) | ~81 € (prix indicatif) |
| Loyettes | 19.9 km | ~57 € (prix indicatif) | ~82 € (prix indicatif) |
| Prix indicatifs — taximètre homologué fait foi | |||
Gare Lyon Part-Dieu
| Commune | Distance | ☀️ Tarif jour | 🌙 Nuit / Dim / Férié ×1,5 |
|---|---|---|---|
| Villette-d'Anthon | 31.5 km | ~86 € (prix indicatif) | ~125 € (prix indicatif) |
| Charvieu-Chavagneux | 37.1 km | ~100 € (prix indicatif) | ~146 € (prix indicatif) |
| Pont-de-Chéruy | 37.4 km | ~100 € (prix indicatif) | ~147 € (prix indicatif) |
| Tignieu-Jameyzieu | 37.1 km | ~100 € (prix indicatif) | ~146 € (prix indicatif) |
| Anthon | 38.4 km | ~103 € (prix indicatif) | ~150 € (prix indicatif) |
| Chavanoz | 38.9 km | ~104 € (prix indicatif) | ~152 € (prix indicatif) |
| Chozeau | 39 km | ~104 € (prix indicatif) | ~153 € (prix indicatif) |
| Crémieu | 40.2 km | ~107 € (prix indicatif) | ~157 € (prix indicatif) |
| Saint-Romain-de-Jalionas | 41 km | ~109 € (prix indicatif) | ~160 € (prix indicatif) |
| Villemoirieu | 41 km | ~109 € (prix indicatif) | ~160 € (prix indicatif) |
| Loyettes | 42 km | ~112 € (prix indicatif) | ~164 € (prix indicatif) |
| Prix indicatifs — taximètre homologué fait foi | |||
Gare Lyon Perrache
| Commune | Distance | ☀️ Tarif jour | 🌙 Nuit / Dim / Férié ×1,5 |
|---|---|---|---|
| Villette-d'Anthon | 39 km | ~104 € (prix indicatif) | ~153 € (prix indicatif) |
| Charvieu-Chavagneux | 45.6 km | ~121 € (prix indicatif) | ~177 € (prix indicatif) |
| Pont-de-Chéruy | 45.9 km | ~121 € (prix indicatif) | ~178 € (prix indicatif) |
| Tignieu-Jameyzieu | 46 km | ~122 € (prix indicatif) | ~179 € (prix indicatif) |
| Anthon | 46 km | ~122 € (prix indicatif) | ~179 € (prix indicatif) |
| Chavanoz | 46.5 km | ~123 € (prix indicatif) | ~180 € (prix indicatif) |
| Chozeau | 47 km | ~124 € (prix indicatif) | ~182 € (prix indicatif) |
| Crémieu | 48 km | ~127 € (prix indicatif) | ~186 € (prix indicatif) |
| Saint-Romain-de-Jalionas | 49 km | ~129 € (prix indicatif) | ~190 € (prix indicatif) |
| Villemoirieu | 49 km | ~129 € (prix indicatif) | ~190 € (prix indicatif) |
| Loyettes | 50 km | ~132 € (prix indicatif) | ~194 € (prix indicatif) |
| Prix indicatifs — taximètre homologué fait foi | |||
Suppléments tarifaires
Valise volumineuse, fauteuil roulant pliant
Au-delà de 4 passagers, van requis
Montant minimum par course
Transport médical conventionné CPAM
Les trajets médicaux prescrits sont pris en charge par l'Assurance maladie sur présentation d'une prescription médicale de transport. Tiers payant accepté — pas d'avance de frais.
En savoir plus sur le transport médical →Tarification réglementée par arrêté préfectoral de l'Isère (38). Taximètre homologué et vérifié. Les prix affichés sont indicatifs et donnés à titre informatif. Seul le taximètre fait foi.
Des questions sur votre tarif ?
Appelez directement ou envoyez un message WhatsApp — réponse rapide.